Дверная ручка RENZ "Терамо" DH 429-08 B/CP чёрный-хром
Заказать бесплатный замер
Проконсультироваться
- Комплектующие
- Описание
- Схема
- Доставка
- Установка
Комплектующие
Информация о комплектующих для данной двери уточняется у менеджера по телефону +7 (495) 989-44-43
Схема установки

Услуги доставки:
- Доставка межкомнатных дверей в пределах МКАД и по г.Химки до подъезда 2 000 руб.
- Доставка межкомнатных дверей за пределами МКАД до подъезда 2 000 руб + 49 руб/км.
- Подъем межкомнатных дверей на лифте 499 руб — 1 дверь.
- Подъем межкомнатных дверей (по лестнице) 300 руб/этаж — 1 комплект.
- Доставка входных дверей (монтажной бригадой) в пределах МКАД до подъезда 2500 руб.
- Доставка входных дверей (монтажной бригадой) за пределами МКАД до подъезда 2500 руб + 49 руб/км.
- Подъем входных дверей на лифте (монтажной бригадой) 500 руб — 1 дверь.
Товар можно забрать самостоятельно (самовывозом) с нашего магазина-офиса.
Прайс-лист на услуги по установке межкомнатных дверей
*Указаны ориентировочные цены. Точная стоимость определяется после осмотра объекта.*
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Основные услуги по монтажу | ||
| Стандартный монтаж двери INVISIBLE (выезд на одну дверь) | шт. | 7 500 |
| Стандартный монтаж 1‑й двери (шпон, плёнка, массив, эмаль, глянец) | шт. | 6 500 |
| Стандартный монтаж от 2‑х дверей (шпон, плёнка, массив, эмаль, глянец, компланар AVERS) | шт. | 4 500 |
| Стандартный монтаж дверей ProfilDoors с коробом (Моноблок / Integral / SLIM / ROTO / MAGIC / DIVA AIR / INFINITY) | шт. | 6 500 |
| Стандартный монтаж двери компланар REVERS | шт. | 6 500 |
| Установка двери «Книжка» / «Компакт» | шт. | 6 500 |
| Установка двери INVISIBLE AVERS / REVERSE | шт. | 6 000 |
| Установка межкомнатной складной гармошки | м² | 5 500 |
| Установка двери КУПЕ (1 створка, без отделки проёма) | шт. | 7 000 |
| Установка двери КУПЕ (2 створки, без отделки проёма) | шт. | 13 000 |
| Установка перегородок (2‑х / 3‑х / 4‑х створчатых, до 2100 мм) | шт. | 15 000 / 22 500 / 32 500 |
| Установка КАССЕТОНА без обрамления (под одно / два полотна) | шт. | 8 500 / 10 000 |
| Выезд бригады на установку трека под дверь купе Invisible | выезд | 18 000 |
| Дополнительные работы и комплектующие | ||
| Установка декоративных реек / стеновых панелей (1 м²) | м² | 2 000 / 2 750 |
| Установка синхронного механизма | шт. | 2 000 |
| Установка нестандартных дверей / перегородок | — | +30 % / +50 % к базовой цене |
| Установка добора (до 10 см) | шт. | 1 300 |
| Установка добора (10–20 см / под выключатель) | шт. | 1 800 |
| Установка добора (20–50 см) | шт. | 3 000 / 4 000 |
| Установка декоративных элементов / капители (на одну сторону) | шт. | 350 / 700 |
| Корректировка полотна по высоте (одна сторона) | шт. | 1 500 |
| Корректировка полотна по высоте (две стороны) | шт. | 2 500 |
| Корректировка коробки по толщине / подготовка короба 180° | шт. | 500 / 1 500 |
| Обрамление проёма в арку (портал), добор до 20 см | шт. | 2 500 |
| Обрамление проёма в арку (портал), добор 20–30 см | шт. | 3 000 |
| Обрамление проёма в арку (портал), добор 30–50 см | шт. | 3 500 |
| Сужение проёма брусом (одна сторона, без материала) | шт. | 750 |
| Подрезка плинтуса | шт. | 200 |
| Установка плинтуса (подрезка углов, еврозапил) | м.п. | 650 |
| Врезка замка / ответной части в алюминий / ответной части | шт. | 750 / 600 / 300 |
| Установка порога (деревянного / автопорога / автопорога в алюминий) | шт. | 500 / 1 500 / 2 500 |
| Роспуск наличника вдоль (по линейке) | шт. | 300 |
| Установка ограничителя / доводчика | шт. | 500 / 1 000 |
| Установка фиксатора / цилиндра | шт. | 500 |
| Врезка скрытой петли (1 шт.) | шт. | 750 |
| Врезка замка / скрытой петли в алюминий / замка для двери купе | шт. | 1 500 |
| Врезка ригеля / установка притворной планки | шт. | 500 / 500 |
| Врезка 3‑й дополнительной петли (карточной) | шт. | 350 |
| Демонтаж дверного блока (без сохранения / с сохранением) | шт. | 750 / 1 000 |
| Установка нестандартных наличников (от 110 мм) / на клей (одна сторона) | шт. | 350 / 350 |
| Расходные материалы (1 комплект) | компл. | 750 |
| Логистика и выезд | ||
| Повторный выезд по просьбе клиента | выезд | 2 500 |
| Подъём инструмента без лифта (за этаж) | этаж | уточняется |
| Выезд бригады на объект без замера (не подготовлены стены/полы) | выезд | 1 500 |
